強(qiáng)力雙面銑床可對(duì)工件兩側(cè)平面同時(shí)進(jìn)行銑削,可使工件對(duì)稱面尺寸一致。安裝工件的滑臺(tái)采用行星齒輪箱傳到,配備快速和走刀運(yùn)動(dòng)。本機(jī)強(qiáng)度好、效率高、操作靈活方便,是箱體及平面加工的理想設(shè)備。廣泛應(yīng)用于柴油機(jī)、模具、液壓機(jī)、齒輪箱等制造企業(yè)??蛇m宜年產(chǎn)10-20萬臺(tái)生產(chǎn)能力及要求。
單位 | SMX510 | SMX616 | SMX820 | |
工作臺(tái)面積 | mm | 500x1000 | 600x1600 | 800x2000 |
加工寬度 | Mm | 120-500 | 150-600 | 200-800 |
T型槽數(shù)量-槽寬-間距 | Mm | 2-18-120 | 3-18-120 | 6-22-125 |
主軸至工作臺(tái)距離 | Mm | 215(可定制) | 215(可定制) | 215(可定制) |
主軸錐孔 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
推薦刀盤直徑 | Mm | 160-315 | 160-315 | 160-315 |
工作臺(tái)進(jìn)給速度 | Mm/M | 40-1500 | 40-1500 | 40-1500 |
工作臺(tái)行程 | Mm | 1100 | 1850 | 2500 |
機(jī)床加工精度 | Mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 |
主軸功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5/11 | 5.5/7.5/11/15 |
工作臺(tái)電機(jī)功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3 |
整機(jī)重量 | Ton | 4500 | 5500 | 7500 |
強(qiáng)力雙面銑床另可根據(jù)您的要求在配置技術(shù)參數(shù)方面進(jìn)行修改,定制。 | ||||
強(qiáng)力雙面銑床配合適當(dāng)?shù)墓ぱb夾具可大幅度提供工件雙面加工的效率。 |